 

產(chǎn)品中心
Products3Dscan智能手持激光三維掃描儀,共有3Dscan SX 、7X、3X三個(gè)型號(hào),經(jīng)過(guò)計(jì)量科學(xué)院精度認(rèn)證,能夠極大地滿足產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)人員以及質(zhì)量控制部門的應(yīng)用需求,為其提供有效可靠的3D數(shù)據(jù)采集方法,采集數(shù)據(jù)可用于尺寸檢測(cè)、逆向設(shè)計(jì)、3D打印等諸多領(lǐng)域。
	技術(shù)參數(shù):
 
| 型號(hào) | 3Dscan SX | 3Dscan 7X | 3Dscan 3X | 
| 重量 | 0.83 kg | ||
| 尺寸 | 310 × 147 × 80 mm | ||
| 測(cè)量速率 | 480,000次測(cè)量/秒 | 205,000次測(cè)量/秒 | |
| 掃描區(qū)域 | 275 × 250 mm | ||
| 光源 | 7條激光十字線(+ 額外1束) | 3條激光十字線(+ 額外1束) | |
| 激光類別 | Ⅱ類(人眼安全) | ||
| 分辨率 | 高可達(dá)0.05 mm | ||
| 精度 | 高可達(dá)0.02 mm | 高可達(dá)0.03 mm | |
| 體積精度 | 0.02 + 0.06 mm/m | 0.03 + 0.06 mm/m | |
| 體積精度(結(jié)合PhotoShot) | 0.02 + 0.025 mm/m | 0.03 + 0.025 mm/m | |
| 基準(zhǔn)距 | 300 mm | ||
| 景深 | 250 mm | ||
| 輸出格式 | .asc, .stl, .obj, .ply, .txt, .xyz 等,可定制。 | ||
| 傳輸方式 | USB 3.0 | ||
| 工作溫度 | -20 ~ 40 ℃ | ||
| 工作濕度(非冷凝) | 10 ~ 90% | ||
| 兼容軟件 | 3D Systems (Geomagic Solutions)、InnovMetric Software (PolyWorks)、Dassault Systemes (CATIA V5 和 SolidWorks)、PTC (Pro/ENGINEER)、Siemens (NX 和 Solid Edge)、Autodesk (Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage)。 | ||
	 
標(biāo)準(zhǔn)配件: 
掃描系統(tǒng)主機(jī)
設(shè)備手提箱
校準(zhǔn)板
USB3.0電纜
1000個(gè)定位目標(biāo)點(diǎn)
一年的完全質(zhì)保
隨設(shè)備U盤(包含軟件安裝包)
	電源適配器
 
可選配件:
移動(dòng)式筆記本工作站
可重復(fù)使用的定位目標(biāo)點(diǎn)
保外年度校準(zhǔn)
	多功能檢測(cè)軟件
 
應(yīng)用領(lǐng)域:
逆向設(shè)計(jì)與仿真
質(zhì)量控制/維護(hù)與檢修
文化遺產(chǎn)保護(hù)
影視多媒體/VR··AR
教育/醫(yī)療康復(fù)