 

產(chǎn)品中心
Products3Dscan EX智能全彩三維掃描儀具有手持快速掃描和固定式全自動(dòng)掃描兩種模式,可掃描多種多樣的物體,手持式適用于大中型物件,固定式適用于小型物件。分辨率高達(dá)0.1mm,以每秒55萬(wàn)次測(cè)量速度實(shí)現(xiàn)快速精確掃描。整機(jī)0.56kg,小巧輕質(zhì),可隨身攜帶使用。
咨詢熱線:
400-690-8069
021-31180558
	3Dscan EX智能全彩三維掃描儀性能特點(diǎn):
 
| 雙掃描模式 | 快速精確掃描 | 色彩真實(shí) | 
| 具有手持掃描(散斑投影)和固定式全自動(dòng)掃描(光柵條紋投影)兩種模式。 | 掃描速度,以每秒55萬(wàn)次測(cè)量速度、高達(dá)0.1mm的精度捕獲圖像并同步處理。 | 同時(shí)捕捉被測(cè)物體的外形和顏色紋理信息,掃描數(shù)據(jù)色彩真實(shí)、逼真。 | 
| 用途多樣 | 用戶友好 | 高分辨率 | 
| 可掃描多種多樣的物體,手持式適用于大中型物件,固定式適用于小型物件。 | 以實(shí)時(shí)3D視頻模式掃描移動(dòng)物體,畫(huà)面實(shí)時(shí)自動(dòng)對(duì)齊。 | 掃描數(shù)據(jù)具有清晰的細(xì)節(jié),分辨率高達(dá)0.1mm。 | 
| 無(wú)需標(biāo)記 | 輕質(zhì)、便攜 | 使用安全 | 
| 您不需要再物體上做任何標(biāo)記,打開(kāi)掃描,僅此而已。 | 整機(jī)0.56kg,小巧輕質(zhì),供您隨身攜帶使用。 | 掃描儀使用白光LED,對(duì)人體掃描安全無(wú)害。 | 
	
3Dscan EX智能全彩三維掃描儀技術(shù)參數(shù):
 
| 型號(hào) | 3Dscan EX | |
| 掃描模式 | 手持快速掃描 | 固定式全自動(dòng)掃描 | 
| 投影方式 | 散斑/條紋投影 | 光柵條紋投影 | 
| 精度 | ≤ 0.1 mm | ≤ 0.05 mm | 
| 體積精度 | 0.3 mm/m | 不適用 | 
| 掃描速度 | 550,000 次測(cè)量/秒 | 單幅掃描時(shí)間<2s | 
| 分辨率 | 0.1 mm | 0.1 mm | 
| 建議掃描物體尺寸 | 0.15 - 4.00 m | 0.03 - 0.25 m | 
| 定位方法 | 特征拼接,標(biāo)記點(diǎn)定位 | 轉(zhuǎn)臺(tái)拼接,特征拼接,標(biāo)記點(diǎn)定位 | 
| 基準(zhǔn)距 | 400 mm | |
| 景深 | 200 mm | |
| 單片掃描范圍 | 250 × 185 mm | |
| 光源 | 白光LED | |
| 紋理貼圖精度 | 1 像素 | |
| 傳輸方式 | USB 3.0/2.0 | |
| 系統(tǒng)支持 | Win7 (64bit)、 Win10 (64bit) | |
| 重量 | 0.56 kg | |
| 尺寸 | 280 × 130 × 50 mm | |
| 工作溫度 | -20 ~ 40 °C | |
| 工作濕度(非冷凝) | 10 ~ 90% | |
| 數(shù)據(jù)輸出格式 | .stl, .obj, .wrl, .ply, .txt, .xyz, .asc 等,可定制。 | |
| 兼容軟件 | 
					 
					3D Systems (Geomagic Solutions)、InnovMetric Software (PolyWorks) Dassault Systemes (CATIA V5 和 SolidWorks)、PTC (Pro/ENGINEER) Siemens (NX 和 Solid Edge)、Autodesk (Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage)。 
				 
					 | |
	
 應(yīng)用領(lǐng)域: 
教育科研
醫(yī)療健康
工業(yè)設(shè)計(jì)
文博·家居
VR·AR
藝術(shù)設(shè)計(jì)
3D打印
	人體掃描
 
選配附件:
1、轉(zhuǎn)臺(tái)
2、三腳架
3、移動(dòng)電源
上一篇:3Dscan 3X 7X SX
下一篇:3Dscan HIX